市政建設結合校外教學建議參訪景點一覽
大安 文山 中山 松山 中正 萬華 信義 大同 南港 內湖 士林 北投
| 路線 | 所在轄區 | 承辦單位 | 課程名稱 | 路線說明(融入領域-融入主題) | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 其他 |
| 1 | 大安區
|
客家文化會館 | 客家館室參訪導覽 | 社會領域-客家文化 | |||||||
| 1 | 客家藝文活動中心 | 客家館室參訪導覽 | 社會領域-客家文化 | ||||||||
| 1 | 公園路燈工程管理處 | 富陽自然生態公園導覽解說 | 自然與科技領域-自然生態、動植物 | ||||||||
| 2 | 公園路燈工程管理處 | 大安森林公園自主性導覽 | 環境教育 自然與科技領域-自然生態、動植物 | ||||||||
| 2 | 臺北市立圖書館總館 | 參訪導覽活動 | 環境教育語文領域 藝術與人文領域 | ||||||||
| 3 | 大安區戶政事務所 | 百年戶政風華展 | 社會領域 | ||||||||
| 3 | 大安區公所 | 為民服務參訪活動 | 社會領域 | ||||||||
| 3 | 警察局大安分局 | 警察勤務裝備介紹 | 安全教育 | ||||||||
| 3 | 大安地政事務所 | 宣導不動產登記制度 | 社會領域 | ||||||||
| 4 | 文山區 | 建設局 | 茶與水土保持導覽解說 | 自然與生活科技-茶葉文化、水土保持 | |||||||
| 4 | 建設局 | 杏花林休閒農場(產業發展局輔導取得許可登記證之休閒農場) | 自然與生活科技-自然生態、茶葉、農業體驗 | ||||||||
| 5 | 環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 垃圾焚化流程處理介紹 | 環境教育 | ||||||||
| 5 | 環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 木柵垃圾焚化廠回饋設施(博嘉運動公園) | 環境教育 | ||||||||
| 5 | 環境保護局衛生掩埋場 | 參訪活動 | 環境教育 | ||||||||
| 6 | 警察局文山第一分局 | 參觀分局 | 安全教育 | ||||||||
| 6 | 文山區第一戶政事務所 | 戶政相關業務簡介 | 社會領域 | ||||||||
| 6 | 文山區公所 | 文山公民會館 | 社會領域 | ||||||||
| 7 | 臺北市立動物園 | 參訪導覽活動 | 自然與生活科技-自然生態、動植物、環境教育 | ||||||||
| 7 | 臺北市立圖書館文山分館 | 參訪導覽活動 | 語文領域 藝術與人文領域 | ||||||||
| 7 | 文山區第二戶政事務所 | 戶政業務簡介與身分證製程導覽 | 社會領域 | ||||||||
| 8 | 文化局 | 永安藝文館 | 藝術與人文領域 | ||||||||
| 8 | 文化局-臺北市立社會教育館 | 參訪活動 | 藝術與人文領域 | ||||||||
| 8 | 建設局 | 臺北市親山步道生態解說 | 環境教育 自然與生活科技領域-自然生態 | ||||||||
| 9 | 中山區 | 教育局-兒童育樂中心 | 園區參觀導覽 | 藝術與人文領域 | |||||||
| 9 | 新聞處-臺北廣播電臺 | 播音時況導覽解說 | 藝術與人文領域 | ||||||||
| 10 | 民政局 | 民俗教育/傳統建築觀摩參訪 | 社會領域 | ||||||||
| 10 | 美術館 | 展場參觀導覽 | 藝術與人文領域 | ||||||||
| 10 | 文化局 | 臺北故事館 | 社會領域-歷史古蹟 | ||||||||
| 11 | 警察局中山分局 | 認識人民褓姆 | 安全教育 | ||||||||
| 11 | 中山地政事務所 | 測量好好玩 | 數學領域 | ||||||||
| 11 | 中山區戶政事務所 | 新式身分證作業流程 | 社會領域 | ||||||||
| 11 | 中山區公所 | 認識區公所 | 社會領域 | ||||||||
| 11 | 文化局 | 臺北之家 | 藝術與人文領域-文化古蹟 | ||||||||
| 12 | 中山運動中心 | 中山運動中心 | 健康與體育領域 | ||||||||
| 12 | 建設局 | 臺北市親山步道生態解說 | 自然與生活科技領域-自然生態、動植物 | ||||||||
| 13 | 松山區 | 警察局保安警察大隊 | 參訪導覽活動 | 安全教育 | |||||||
| 13 | 臺北市立圖書館三民分館 | 參訪導覽活動 | 語文領域 藝術與人文領域 | ||||||||
| 13 | 松山區戶政事務所 | 身分證製作流程檔案電子儲存戶政即時通服務 | 社會領域 | ||||||||
| 13 | 警察局松山分局 | 犯罪預防宣導活動 | 安全教育 | ||||||||
| 13 | 松山區公所 | 富錦一號公園美綠化及遊憩休閒設施參觀活動 | 自然與生物科技領域-自然生態 | ||||||||
| 14 | 文化局 | 臺北偶戲館 | 藝術與人文領域 | ||||||||
| 14 | 文化局-臺北市立社會教育館 | 參訪活動 | 藝術與人文領域 社會領域 | ||||||||
| 15 | 中正區 | 臺北自來水事業處 | 自來水園區(含公館淨水場不含親水體驗教育區) | 自然與生物科技-自然生態 | |||||||
| 15 | 古亭地政事務所 | 地政業務簡介 | 社會領域 | ||||||||
| 16 | 警察局 | 史蹟館、多媒體簡報、勤務指揮中心(110報案中心部分) | 社會領域 | ||||||||
| 16 | 警察局中正第一分局 | 中正第一分局 | 社會領域 環境教育 | ||||||||
| 16 | 警察局中正第二分局 | 警用裝備介紹、預防犯 罪宣導 |
安全教育 | ||||||||
| 16 | 文化局 | 牯嶺街小劇場 | 社會領域 藝術與人文領域-歷史建築 | ||||||||
| 16 | 中正區戶政事務所 | 為民服務作業情形與洽公環境設施 | 2 | ||||||||
| 17 | 稅捐稽徵處 | 認識稅捐處 | 租稅教育 | ||||||||
| 17 | 中正區公所 | 中正公民會館參觀活動 | 社會領域 | ||||||||
| 17 | 文化局 | 市長官邸藝文沙龍 | 社會領域 | ||||||||
| 17 | 文化局 | 臺北國際藝術村 | 藝術與人文領域 | ||||||||
| 18 | 文化局 | 臺北二二八紀念館 | 社會領域 | ||||||||
| 18 | 臺北市中正運動中心 | 運動休閒設施參觀體驗 | 健康與體育領域 | ||||||||
| 18 | 文化局 | 臺北市中山堂 | 社會領域 | ||||||||
| 19 | 萬華區 | 萬華分局 | 為民服務 | 安全教育 | |||||||
| 19 | 建成地政事務所 | 為民服務作業情形與洽公環境設施。 | 社會領域 | ||||||||
| 19 | 萬華區第一暨第二戶政事務所 | 為民服務戶政心體驗 | 社會領域 | ||||||||
| 19 | 萬華區公所 | 為民服務情形 | 社會領域 | ||||||||
| 20 | 社會局 | 西區少年服務中心參訪 | 健康與體育領域 | ||||||||
| 20 | 臺北市立圖書館萬華分館 | 參訪導覽活動 | 語文領域 藝術與人文領域 | ||||||||
| 21 | 萬華區公所 | 萬華區區史展示(文物、光碟) | 社會領域-文史 | ||||||||
| 21 | 文化局 | 臺北服飾文化館 | 社會領域-產業文化 | ||||||||
| 21 | 萬華運動中心 | 綠建築生態導覽解說 | 環境教育 | ||||||||
| 22 | 民政局 | 臺北市新移民會館(萬華區) | 社會領域-多元文化 | ||||||||
| 22 | 文化局 | 紅樓劇場 | 藝術與人文領域 社會領域 | ||||||||
| 23 | 信義區 | 警察局信義分局 | 「認識你的好鄰居」 | 社會領域 | |||||||
| 23 | 松山地政事務所 | 宣導不動產交易安全及新辦公室廳舍 | 社會領域 | ||||||||
| 24 | 新聞處-臺北探索館 | 展場參觀導覽、發現劇場影片觀賞 | 社會領域 藝術與人文領域-歷史建築 | ||||||||
| 24 | 警察局婦幼警察隊 | 婦幼安全宣導、婦幼防身術、少年輔導 | 安全教育 | ||||||||
| 24 | 信義區戶政事務所 | 認識自己的「國民身分證」 | 社會領域 | ||||||||
| 25 | 信義區公所 | 眷村文物導覽 | 社會領域-眷村文化 | ||||||||
| 25 | 建設局 | 臺北市親山步道生態解說 | 自然與生活科技-自然生態 | ||||||||
| 26 | 大同區 | 衛生下水道工程處 | 迪化污水處理廠參觀 | 自然與生活科技-環保生活科技 環境教育 | |||||||
| 27 | 交通管制工程處 | 交通控制樂無憂 | 自然與生活科技-交通生活科技 | ||||||||
| 28 | 大同區戶政事務所 | 新式國民身分證影片播放及各期樣式演進介紹 | 社會領域 | ||||||||
| 28 | 孔廟管理委員會 | 園區導覽及大龍峒文化祭系列活動 | 社會領域 藝術與人文領域 | ||||||||
| 29 | 文化局-文獻委員會 | 臺灣新文化運動主題特展 | 社會領域 | ||||||||
| 30 | 大同區公所 | 蔣渭水公園建設成果 | 社會領域 | ||||||||
| 30 | 大同區公所 | 大同公民會館 | 社會領域 | ||||||||
| 29 | 警察局大同分局 | 警察機關參觀暨犯罪預防宣導活動 | 社會領域 生活領域 | ||||||||
| 27 | 文化局 | 臺北當代藝術館 | 社會領域 藝術與人文領域 | ||||||||
| 26 | 工務局-水利工程處 | 大稻埕碼頭參訪活動 | 社會領域 藝術與人文領域 | ||||||||
| 31 | 南港區 | 建設局 | 茶葉製造示範場 | 自然與生活科技-茶葉文化、自然生態 | |||||||
| 31 | 建設局 | 椿萱休閒農場(產業發展局輔導取得許可登記證之休閒農場) | 自然與生活科技-自然生態 | ||||||||
| 32 | 民政局 | 臺北市新移民會館(南港區) | 社會領域-多元文化 | ||||||||
| 32 | 南港區戶政事務所 | 認識南港戶政之旅 | 社會領域 生活領域 | ||||||||
| 32 | 南港區公所 | 為民服務情形 | 社會領域 生活領域 | ||||||||
| 33 | 環境保護局衛生掩埋場 | 參訪活動 | 自然與生活科技-自然生態 | ||||||||
| 31 | 建設局 | 茶葉製造示範場 | 自然與生活科技-茶葉文化、自然生態 | ||||||||
| 31 | 建設局 | 椿萱休閒農場(產業發展局輔導取得許可登記證之休閒農場) | 自然與生活科技-自然生態 | ||||||||
| 33 | 臺北市南港運動中心 | 運動休閒設施參觀體驗 | 健康與體育領域 | ||||||||
| 34 | 內湖區 | 衛生下水道工程處 | 內湖污水處理廠參觀 | 自然與生活科技-環保生活科技 環境教育 | |||||||
| 35 | 建設局 | 露營活動 | 健康與體育領域 | ||||||||
| 34 | 環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 參觀焚化廠 | 自然與生活科技-環保生活科技 環境教育 | ||||||||
| 36 | 警察局內湖分局 | 預防犯罪宣導、警用裝備功能與打擊犯罪、勤指中心等設施參訪。 | 社會領域 生活領域 | ||||||||
| 36 | 消防局 | 防災科學教育館 | 社會領域 生活領域 | ||||||||
| 36 | 內湖區戶政事務所 | 戶政你我他 | 社會領域 | ||||||||
| 37 | 內湖區公所 | 內溝溪生態展示館 | 自然與生活科技-自然生態 環境教育 | ||||||||
| 37 | 產業發展局 | 鄉村休閒農場(產業發展局取得許可登記證之休閒農場) | 自然與生活科技-自然生態 | ||||||||
| 38 | 環境保護局-第五科 | 廢家具再生及再生家具展示拍賣場導覽解說 | 環境教育 | ||||||||
| 38 | 動物衛生檢驗所 | 臺北市動物之家生命教育戶外教學活動 | 生命教育 | ||||||||
| 39 | 建設局 | 臺北市親山步道生態解說 | 健康與體育領域 環境教育 | ||||||||
| 35 | 建設局 | 露營活動 | 健康與體育領域 環境教育 | ||||||||
| 40 | 士林區 | 產業發展局 | 福田園教育休閒農場(產業發展局輔導取得許可登記證之休閒農場) | 自然與生活科技-自然生態 | |||||||
| 42 | 警察局士林分局 | 開放分局參觀活動 | 社會領域 生活領域 | ||||||||
| 41 | 社會局 | 士林老人服務中心參訪 | 社會領域 生活領域 | ||||||||
| 40 | 社會局 | 至善老人安養護中心參訪 | 社會領域 生活領域 | ||||||||
| 41 | 社會局 | 臺北婦女中心參訪 | 社會領域 兩性教育 | ||||||||
| 43 | 士林地政事務所 | 地政業務服務情形 | 社會領域 | ||||||||
| 44 | 臺北市監理處 | 駕照考驗一貫化 | 社會領域 | ||||||||
| 44 | 勞工局職業訓練中心 | 職業訓練參觀活動 | 社會領域 生涯發展議題 | ||||||||
| 45 | 教育局 | 天文科學教育館 | 自然與生活科技 | ||||||||
| 46 | 臺北市立圖書館天母分館 | 參訪導覽活動 | 社會領域 | ||||||||
| 43 | 士林區戶政事務所 | 國民身分證的製作 | 社會領域 生活領域 | ||||||||
| 42 | 士林區公所 | 士林公民會館 | 社會領域 生活領域 | ||||||||
| 43 | 士林區公所 | 為民服務 | 社會領域 生活領域 | ||||||||
| 47 | 文化局 | 芝山文化生態綠園 | 社會領域 環境教育 | ||||||||
| 40 | 文化局 | 林語堂故居 | 社會領域 | ||||||||
| 47 | 文化局 | 錢穆故居 | 社會領域 | ||||||||
| 46 | 建設局 | 臺北市親山步道生態解說 | 健康與體育領域 環境教育 | ||||||||
| 40 | 產業發展局 | 福田園教育休閒農場(產業發展局輔導取得許可登記證之休閒農場) | 自然與生活科技-自然生態 | ||||||||
| 48 | 北投區 | 建設局-關渡自然公園管理處 | 關渡自然公園環境教育課程 | 自然與生活科技-自然生態 環境教育 | |||||||
| 48 | 建設局 | 貴子坑水土保持戶外教學課程 | 環境教育 | ||||||||
| 49 | 環保局北投垃圾焚化廠 | 垃圾焚化流程及回饋設施 | 自然與生活科技-環保生活科技 環境教育 | ||||||||
| 50 | 警察局北投分局 | 機關駐地設施參訪 | 社會領域 生活領域 | ||||||||
| 49 | 社會局 | 浩然敬老院參訪 | 社會領域 生活領域 | ||||||||
| 50 | 原住民事務委員會 | 南島文化祭一月一族系列活動、文化植根系列活動 | 社會領域 藝術與人文領域 | ||||||||
| 51 | 北區客家文化會館 | 客家館室參訪導覽 | 社會領域-客家文化 | ||||||||
| 52 | 臺北市立圖書館北投分館 | 參訪導覽活動 | 環境教育 | ||||||||
| 51 | 臺北市立圖書館石牌分館 | 參訪導覽活動 | 社會領域 | ||||||||
| 52 | 文化局 | 北投溫泉博物館 | 社會領域 | ||||||||
| 53 | 北投區戶政事務所 | 櫃台受理業務及身分證製作流程介紹 | 社會領域 | ||||||||
| 48 | 關渡自然公園管理處 | 關渡自然公園環境教育課程 | 自然與生活科技-自然生態 環境教育 | ||||||||
| 54 | 建設局 | 露營活動 | 健康與體育領域 | ||||||||
| 55 | 建設局 | 臺北市親山步道生態解說 | 自然與生活科技-自然生態 環境教育 | ||||||||
| 48 | 建設局 | 貴子坑水土保持戶外教學課程 | 自然與生活科技-水土保持 環境教育 | ||||||||
| 53 | 北投區公所 | 北投公民會館 | 社會領域 | ||||||||
| 53 | 臺北市北投區運動中心 | 運動設施使用與租借、大型活動舉行 | 健康與體育領域 | ||||||||
| 54 | 建設局 | 露營活動 | 健康與體育領域 | ||||||||
| 56 | 全市 | 交通局 | 河濱腳踏車道騎乘腳踏車 | 健康與體育領域 | |||||||
| 57 | 交通局 | 航行臺北市藍色公路 | 社會領域 環境教育 | ||||||||
| 58 | 文化局-文獻委員會 | 全市18條動線史蹟導覽解說 | 社會領域 | ||||||||
| 59 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 捷運之旅參訪活動 | 社會領域 生活領域 | ||||||||
| 60 | 新店市 | 臺北翡翠水庫管理局 | 導覽、參訪活動 | 環境教育 |
